Number Plates
How many of those low number & appropriate registrations actually made it onto a GTA?
UK
610 1993 A610 Blue
B16 GTA 1988 V6 Turbo Blue
J1 GTA 1991 Le Mans Red
J111 GTA 1992 V6 GT Red (now for sale on retention)
A1 GTA 1988 V6 Turbo Red
L6 ALP 1994 A610 Red
L3 ALP 1994 A610 Yellow
H15 GTA 1990 Le Mans Red
C5 GTA 1987 V6 Turbo Red
C7 GTA 1988 V6 Turbo Grey
H1 GTA 1990 V6 Turbo Red
A6 TEN 1992 A610 Yellow
A5 GTA 1990 V6 Turbo Blue
A6 GTA 1988 V6 Turbo Red
A10 GTA 1992 V6 GT Blue
B10 GTA 1989 V6 Turbo Red
B6 GTA 1986 V6 Turbo Red
B3 GTA 1988 V6 Turbo Yellow
B2 GTA 1989 V6 Turbo Grey
D1 GTA 1990 V6 Turbo Red
H6 GTA 1990 V6 Turbo Blue
H3 GTA 1991 V6 Red
J5 GTA 1991 Le Mans Red
A17 PNE 1988 V6 Red
D6 GTA 1986 V6 Turbo Silver
J2 GTA 1991 V6 Turbo Red (cat)
J90 GTA 1991 V6 Turbo White
E6 GTA 1988 V6 Red
G10 ALP 1995 A610 Red
L6 TEN 1993 A610 Blue (added 3/3/05)
M610 HOX 1994 A610 Red (added 3/3/05)
Europe
GTA 610 1992? A610 Blue
Let me know if you have any others...